《その2》98年式 型式4JG6 SEROW225WE(通称おんぶセロー)

 

平成18年3月15日、長期間放置されていた不動車を譲り受けました。

発見から手に入れるまでの詳細は、ブログ「おんぶセローへの道」に記しています。

メンテナンスの詳細は、ブログおんぶセローのメンテナンス」に記しています。

購入時走行距離950.7km  → 売却時走行距離19,747.2km

※おんぶセロー燃費表
日付 全走行距離(km) 給油間走行距離(km) 給油量(L) 燃費(km/L) 備考

 H18.3.15 

952.1 

-

- - 計測開始
 H18.3.21 1126.0 173.9 4.92 35.3 幹線国道100%
H18.4.16 1295.6 169.6 4.90 34.6 郊外100%(美東の桜、秋吉台)
H18.5.15 1453.3 157.7 5.30 29.8 幹線国道80%、渋滞路20% *最低燃費
H18.6.4 1655.2 201.9 5.75 35.1 郊外60%、幹線国道30%、高速10%
H18.6.16 1878.8 223.6 7.30 30.6 郊外50%、幹線国道40%、林道10%
H18.7.6  1967.5   88.7 2.51  35.3 幹線国道100%、
H18.7.7  2237.1  269.6  7.41  36.4 高速90%、幹線国道10%
H18.7.7  2424.8  187.7  4.90  38.3 高速95%、国道5%
H18.7.9  2727.3  302.5  7.70  39.3 北海道100%(小樽〜美深)
H18.7.9  2917.0   189.7 4.80  39.5 北海道100%(美深〜稚内)
H18.7.11  3106.9  189.9  4.90  38.8 北海道100%(稚内〜遠別)
H18.7.12   3368.5 261.6  6.68  39.2 北海道100%(遠別〜小樽)
H18.7.13   3592.0  223.5 5.77  38.7 北海道100%(小樽〜真狩)
H18.7.13  3871.7  279.7  6.60  42.4 北海道100%(真狩〜函館) *最高燃費
H18.7.14  4100.2  228.5  6.04  37.8 北海道100%(函館〜長万部)
H18.7.15  4331.0  230.8  6.00  38.5 北海道100%(長万部〜室蘭)
H18.7.15   4491.5  160.5 4.12 39.0 北海道100%(室蘭〜苫小牧)
H18.7.17  4794.8   303.3 7.88  38.5 高速80%、国道20%
H18.7.17  5032.6  237.8  6.31  37.7 高速100%
H18. 9.6 5156.8 124.2  3.60 34.5 高速80%、郊外15%、渋滞路5%
H18. 9.24 5276.4 119.6 3.62 33.0 高速50%、国道30%、郊外20%
H18. 10.22 5489.0 212.6 6.20 34.3 国道40%、高速35%、郊外25%
H18. 11.5 5699.0 210.0 6.00 35.0 国道70%、郊外20%、高速5%、林道5%
H18. 12.7 5794.1 95.1 2.83 33.6 国道85%、渋滞路15%
H19.1.13 5893.0 98.9 3.20 30.9 郊外90%、林道10%
H19.2.25 6072.6 179.6 5.20 34.5 国道60%、郊外30%、高速10%
H19.3.18 6258.2 185.6 4.87 38.1 国道100%
H19.4.25 6471.6 213.4 6.54 32.6 郊外70%、国道30%
H19.5.20 6660.0 188.4 5.47 34.4 郊外50%、国道50%
H19.5.23 6951.0 291.0 7.75 37.5 郊外45%、国道55%
H19.6.11 7150.1 199.1 5.41 36.8 郊外50%、国道50%
H19.7.5 7318.0 167.9 4.64 36.2 郊外60%、国道40%
H19.8.10 7612.4 294.4 8.26 35.6 郊外30%、国道70%
H19.9.12 7923.4 311.0 8.65 36.0 郊外70%、国道30%
H19.10.3 8217.1 293.7 8.09 36.3 郊外40%、国道60%
H19.10.24 8497.9 280.8 7.73 36.3 郊外10%、国道90%
H19.10.31 8750.0 252.1 7.82 32.2 郊外20%、国道70%、林道10%
H19.11.15 9030.9 280.9 7.86 35.7 郊外10%、国道90%
H19.12.24 9256.4 225.5 6.44 35.0 郊外40%、国道60%
H20.2.4 9372.6 116.2 3.49 33.3 郊外10%、国道80%、渋滞路10%
H20.4.3 9625.5 252.9 7.32 34.5 郊外30%、国道70%
H20.4.20 9872.5 247.0 7.27 34.0 郊外50%、国道40%、林道10%
H20.5.7 10114.3 241.8 6.64 36.4 郊外30%、国道70%
H20.5.9 10332.6 218.3 6.58 33.2 郊外40%、国道55%、林道5%
H20.5.27 10556.0 223.4 6.24 35.8 郊外40%、国道55%、街乗り5%
H20.6.24 10854.0 298.0 8.40 35.5 郊外20%、国道80%
H20.7.10 11176.9 322.9 8.96 36.0 郊外25%、国道70%、街乗り5%
H20.8.22 11425.2 248.3 7.60 32.7 郊外75%、国道20%、街乗り5%
H20.9.24 11709.9 284.7 8.08 35.2 郊外60%、国道35%、街乗り5%
H20.9.27 11872.5 162.6 4.42 36.8 郊外70%、高速・自動車専用道30%
H20.9.28 12125.6 253.1 7.24 35.0 郊外75%、高速・自専道20%、林道5%
H20.10.30 12405.6 280.0 7.88 35.5 国道70%、郊外25%、街乗り5%
H20.11.13 12696.4 290.8 7.99 36.4 国道100%
H20.12.23 12926.9 230.5 6.73 34.2 国道100%
H21.2.26 13163.3 236.4 6.43 36.8 国道70%、郊外30%
H21.3.21 13357.6 194.3 5.43 35.8 国道100%
H21.3.23 13624.0 266.4 7.72 34.5 国道20%、郊外75%、林道5%
H21.4.7 13886.1 262.1 7.13 36.8 国道30%、郊外70%
H21.4.22 14203.9 317.8 8.93 35.6 国道30%、郊外70%
H21.5.7 14454.1 250.2 6.82 36.7 国道30%、郊外70%
H21.5.27 14729.4 275.3 7.58 36.3 国道10%、郊外90%
H21.6.16 15042.0 312.6 8.73 35.8 国道10%、郊外90%
H21.7.2 15295.5 253.5 6.97 36.4 国道10%、郊外90%
H21.8.5 15583.0 287.5 7.99 36.0 国道10%、郊外90%
H21.9.2 15902.4 319.4 8.86 36.0 国道5%、郊外90%、街乗り5%
H21.9.8 16190.3 287.9 7.99 36.0 国道5%、郊外85%、街乗り10%
H21.9.16 16483.5 293.2 8.05 36.4 国道5%、郊外85%、街乗り10%
H21.10.22 16774.4 290.9 8.20 35.5 国道60%、郊外40%
H21.11.18 17030.9 256.5 7.42 34.6 国道70%、郊外30%
H21.12.2 17310.2 279.3 7.93 35.2 国道95%、高速5%
H21.12.26 17379.7 69.5 2.06 33.7 国道70%、郊外30%
H22.3.3 17668.2 288.5 8.32 34.7 国道80%、郊外20%
H22.5.9 17905.4 237.2 6.77 35.0 郊外100%
H22.7.16 18148.2 242.8 7.09 34.2 郊外85%、国道10%、渋滞路5%
H22.7.18 18401.8 253.6 7.30 34.7 郊外40%、国道60%
H22.10.15 18642.4 240.6 8.02 30.0 郊外30%、国道50%、街乗り20%
H22.12.23 18870.2 227.8 7.19 31.7 郊外50%、街乗り50%
H23.4.17 19096.3 226.1 7.54 30.0 郊外75%、街乗り20%、渋滞路5%
H23.8.15 19355.5 259.2 8.85 29.3 郊外70%、街乗り20%、渋滞路5%、林道5%
H23.10.11 19593.4 237.9 7.51 31.7 国道60%、郊外20%、街乗り15%、林道5%
*国  道 トラックを始め交通量が極めて多く、流れに乗らないとかなりの恐怖を味わう路線。国道2号線等を指す。
*郊  外 交通量少ない田舎道でマイペースでの通行が可能な路線。田舎の3桁国道及び県道を指す。
*渋 滞 路 朝晩通勤路で発生するすり抜けを多用する路線。ストップ&ゴーが連続する往復約15kmを指す。

        ☆メンテナンス備忘録                    

日付 走行距離

内        容

費 用

H18.3.15

950.7km

・タンク清掃・ガソリン交換
・キャブOH
・燃料コックガス漏れ修理
・バッテリー新品交換
・オイル交換・オイルエレメント交換
・ハンドル新品交換
・プラグ新品交換
35,000円 

*放置状態から復活に要した経費

H18.4〜

H18.7

??? クラッチケーブル注油
・前後ブレーキ液交換(
・前ブレーキキャリパー分解清掃(
・前後ブレーキパット清掃(
Fフォークオイル漏れ点検
ブラッシュガード新品交換
Fディスク固定ボルト新品交換

ケミカル代・ブレーキフルード代金・部品代のみ

*自主整備

H18.7.11

3,020km

オイル交換 2,000円 *稚内のバイク屋にて
H18.8.22

5,120km

オイル交換 698円 *オイル代のみ、自分で交換
H19.2.25

6,139km

イリジウムプラグ交換 1,200円 *DENSO IX24 自分で交換
H19.3.12

6,139km

リアサスリンクグリスアップ( グリスガン1,000円、ノズル500円、グリス100円*自主整備
H19.3.16

6,139km

アクセルクラッチワイヤー注油 ワイヤースプレー500円 *自主整備
H19.3.21

6,324km

オイル交換・オイルエレメント交換() オイルホンダG2 980円エレメント861円 *自主整備
H19.5.13

6,540km

前ブレーキキャリパー分解清掃 既存パーツクリーナー、シリコングリス *自主整備
H19.5.20

6,750km

チェーン清掃・注油エアクリーナーエレメント清掃 チェーンクリーナー、チェーンオイル、2ストオイル *自主整備
H19.10.6

8,440km

オイル交換 680円 *オイル代のみ、自分で交換
H19.10.13

8,440km

リアスプロケット交換 2000円 *スプロケット代のみ、自分で交換、ファッション用
H19.10.13

8,440km

リアブレーキキャリパー分解清掃 既存パーツクリーナー、シリコングリス *自主整備
H20.2.3

9,350km

チェーン注油、Rブレーキペダル分解清掃( チェーンオイル、パークリ、リチウムグリス *自主整備
H20.3.1

9,470km

Fホイールベアリンググリスアップ()・Fタイヤ交換 リチウムグリス・ブリヂストンTW301@5870円、工賃2000円
H20.3.2

9,470km

フォークオイル交換( ヤマハフォークオイルG10@1400円 *自主整備
H20.4.19

9,753km

オイル交換 オイルホンダG2 980円    *自主整備
H20.8.6

11,400km

後ブレーキ液交換 ブレーキフルード代400円   *自主整備
H20.8.31

11,430km

前ブレーキ液交換、アクセルホルダー・ブレーキレバーグリスアップ  *自主整備
H20.9.2

11,430km

エアクリーナーエレメント清掃  *自主整備
H20.9.30

12,200km

チェーン清掃注油、プラグ交換  チェーンオイル・クリーナー、プラグNGK DR8EA」 472円   *自主整備
H20.10.30

12,453km

オイル交換  オイルホンダG2(旧型) 798円   *自主整備
H21.5.2

14,348km

オイル・オイルフィルター交換  ホムセンオイル 798円、オイルフィルター872円  *自主整備
H21.10.10

16,623km

オイル交換  オイルホンダG1 898円  *自主整備
H22.3.27

17,770km

プラグ交換  プラグNGK DR8EA」 378円   *自主整備
H22.5.8

17,839km

オイル交換  オイル カストロールアクティブ4T    598円   *自主整備
H22.6.13

18,040km

前ブレーキキャリパー分解清掃    *自主整備
H22.6.17

18,040km

タペットカバーオイル漏れ修理  Oリング189円   *自主整備
H22.6.17

18,040km

クラッチケーブル注油     *自主整備
H22.6.17

18,040km

ケーブルホルダー交換  ケーブルホルダー 34X-23317-00  284円   *自主整備
H23.4.17

19,090km

リアタイヤ交換  ダンロップD605。タイヤ代:約9,000円、工賃:2,000円。(ホイールは自分ではずした。)
H23.4.17

19,090km

エアクリーナーエレメント交換  エアクリーナーエレメント ヤマハ純正 値段忘れた。(千円未満)
H23.5.15

19,137km

オイル交換とオイルエレメント清掃  HONDAウルトラG2 1200円 *自主整備