---MY ADDRESS V125G---

ここでは、私の通勤バイクについて紹介します。

05年式 スズキ アドレスV125G

山口県角島にて

長年愛用してきた原付が寿命を迎えたので、急遽購入。

H17年の2月の発売以来、これしかないと他車種は全く眼中にありませんでした。『通勤特急』というコンセプトが私の利用形態にぴったりでした。

購入先は、近くの小規模バイク屋か遠くの赤男爵か迷いに迷った結果、お世話になるなら近くかなということで近くのバイク屋さんで購入しました。登録を自分でやると登録料が免除になったのも大きなポイントでした。(赤男爵のロードサービスやオイルリザーブも魅力的でしたが・・・どうもすみません。)

は青、銀、黒の3色での選択となりますが、青は派手すぎで却下、黒はガンメタっぽく光の加減でくすんだ感じがしたので迷ったけれど没。結果最もシャープな感じがして飽きの来ないであろう銀に決定しました。

H17年10月5日(水)大安の日に納車。18年ぶりの新車購入です。(18年前の新車はFZR250でした。)

注文は8月31日で、納車まで1ヶ月以上待ちました。

長所

○軽量かつコンパクトなボディのため置き場所に困らない。すり抜けが容易。取り回しが容易。

○性能の割に安価(定価229,950円)

○フュエルインジェクション搭載

○盗難防止アラーム装備

○燃費がよい。(最高48km/l。詳細は下の燃費表参照)

○加速がよい。

○センタースタンドが軽い。

○フロントポケットは地図とボトルとグローブが入り便利。

山口県錦帯橋にて

 

※燃費表
日付 全走行距離(km) 給油間走行距離(km) 給油量(L) 燃費(km/L) 備考
H17.10.6            147.7 147.7 4.52 32.7 納車時満タン?角島ツーリング(ならし中:最高速50km)郊外100%
H17.10.7 326.0 178.3 3.74 47.7 最高燃費(ならし中:最高速55km)、川尻岬ツーリング、しまなみツーリング、郊外100%
H17.10.10 542.2  216.2 4.71 45.9 しまなみツーリング(ならし中:最高速60km)、宮島〜岩国:渋滞路、郊外90%、渋滞路10%
H17.10.17 747.3  205.1 4.70 43.6 通勤使用開始、秋吉台ツーリング(ならし中:最高速65km)、郊外80%、渋滞路20%
H17.10.23

955.6  

 208.3 5.14 40.5

郊外90%、渋滞路10%(ならし中:最高速70km)

H17.11.9

1136.2

180.6 4.70 38.4

郊外50%、渋滞路50%(ならし終了後)

H17.11.20

1299.4  

163.2 4.70 34.7

幹線国道60%、渋滞路40%(初全開)

H17.12.17

1450.7 

151.3 4.46 33.9

幹線国道60%、渋滞路40%

H17.12.28

1511.1

60.4 2.15 28.1

渋滞路100% 

H18.1.19 1639.7  128.6  4.40  29.2 渋滞路100%
H18.2.9  1773.6  133.9  4.41  30.4 郊外30%、渋滞路70%(空気補充)
H18.2.28 1898.6  125.0  4.25  29.4 渋滞路100%(ソレノイドバルブ交換)
H18.3.29 2036.6    138.0  4.59 30.1 渋滞路100%
H18.4.7 2183.9  147.3 4.26 34.6 幹線国道80%、渋滞路20%
H18.4.9  2367.6       183.7  4.20 43.7 幹線国道90%、舗装一車線山道10%
H18.5.2 2480.6 113.0 3.70 30.5 渋滞路100%
H18.5.21 2643.7 163.1 4.40 37.1 幹線国道65%、渋滞路35%
H18.6.1 2797.8 154.1 3.87 39.8 幹線国道55%、渋滞路45%
H18.6.27 2936.5 138.7 3.90 35.6 渋滞路70%、郊外30%
H18.7.28 3114.8 178.3 4.66 38.3 幹線国道50%、郊外30%、渋滞路20%
H18.8.9 3292.2 177.4 4.48 39.6 郊外50%、渋滞路30%、幹線国道20%
H18.8.15 3513.5 221.3 4.90 45.2 幹線国道90%、渋滞路10%、
H18.9.1 3652.8 139.3 4.10 34.0 渋滞路100%
H18.9.22 3788.5 135.7 4.20 32.3 渋滞路100%
H18.10.4 3926.6 138.1 3.85 35.9 渋滞路70%、郊外30%
H18.10.27 4069.9 143.3 4.50 31.8 渋滞路100%
H18.11.8 4246.1 176.2 5.20 33.9 渋滞路60%、郊外40%
H18.11.12 4439.4 193.3 4.37 44.2 幹線国道80%、郊外20%、
H18.11.29 4615.5 176.1 4.91 35.9 幹線国道50%、渋滞路50%
H18.12.25 4764.9 149.4 5.10 29.3 渋滞路80%、郊外20%
H19.1.17 4890.7 125.8 4.27 29.5 渋滞路85%、郊外15%
H19.1.21 5018.3 127.6 3.48 36.7 幹線国道80%、渋滞路20%
H19.1.30 5172.7 154.4 4.65 33.2 幹線国道60%、渋滞路40%
H19.2.19 5290.5 117.8 4.03 29.2 渋滞路100%
H19.3.6 5420.4 129.9 4.50 28.9 渋滞路100%
H19.3.20 5532.5 112.1 3.82 29.3 渋滞路100%
H19.4.9 5681.7 149.2 4.35 34.3 郊外50%、渋滞路50%
H19.4.29 5808.1 126.4 3.54 35.7 郊外90%、渋滞路10%
H19.4.30 5930.2 122.1 2.91 42.0 郊外100%(秋吉台、大岩郷)
H19.5.3 6124.8 194.6 4.71 41.3 郊外55%、幹線国道45%(しまなみ海道)
H19.5.3 6307.8 183.0 4.40 41.6 郊外100%(しまなみ海道)
H19.5.17 6513.6 205.8 4.75 43.3 郊外55%、幹線国道45%
H19.5.29 6712.3 198.7 5.04 39.4 幹線国道75%、郊外25%
H19.6.26 6917.8 205.5 4.99 41.2 幹線国道60%、郊外40%
H19.7.3 7122.2 204.4 4.98 41.0 幹線国道75%、郊外25%
H19.7.19 7293.2 171.0 4.12 41.5 幹線国道20%、郊外80%
H19.8.8 7469.7 203.5 5.00 40.7 幹線国道60%、郊外40%
H19.8.16 7693.7 197.0 4.81 41.0 幹線国道60%、郊外40%
H19.9.6 7871.8 178.1 4.42 40.3 幹線国道40%、郊外60%
H19.9.27 8061.3 189.5 4.83 39.2 幹線国道80%、郊外20%
H19.10.16 8256.8 195.5 5.03 38.9 幹線国道80%、街乗り20%
H19.10.18 8439.2 182.4 4.50 40.5 幹線国道60%、郊外40%
H19.11.7 8621.7 182.5 4.92 37.1 幹線国道100%
H19.11.9 8813.2 191.5 4.90 39.1 幹線国道95%、渋滞路5%
H19.11.22 9004.0 190.8 4.94 38.6 幹線国道100%
H19.11.27 9144.8 140.8 3.64 38.7 幹線国道85%、街乗り15%
H19.12.26 9317.4 172.6 4.65 37.1 幹線国道60%、郊外30%、街乗り10%
H20.2.15 9448.0 130.6 3.70 35.3 幹線国道70%、街乗り30%
H20.3.13 9640.4 192.4 5.00 38.5 幹線国道100%
H20.4.1 9813.5 173.1 4.86 35.6 幹線国道70%、街乗り30%
H20.4.25 10027.4 213.9 5.40 39.6 幹線国道90%、街乗り10%
H20.5.15 10224.1 196.7 5.06 38.9 幹線国道100%
H20.5.21 10407.3 183.2 4.27 42.9 幹線国道100%
H20.5.23 10599.2 191.9 4.66 41.2 幹線国道75%、郊外20%、街乗り5%
H20.6.6 10797.0 197.8 4.56 43.4 幹線国道90%、街乗り10%
H20.6.10 10990.5 193.5 4.51 42.9 幹線国道75%、郊外20%、街乗り5%
H20.6.25 11173.9 183.4 4.20 43.7 幹線国道100%
H20.7.11 11357.2 183.3 4.18 43.9 幹線国道100%
H20.8.16 11515.6 158.4 4.05 39.1 幹線国道75%、街乗り25%
H20.9.2 11722.8 207.2 4.77 43.4 幹線国道90%、街乗り10%
H20.10.10 11886.4 163.6 4.11 39.8 幹線国道90%、街乗り10%
H20.10.28 12068.2 181.8 4.28 42.5 幹線国道100%
H20.11.6 12250.4 182.2 4.39 41.5 幹線国道100%
H20.11.25 12403.4 153.0 4.07 37.6 幹線国道85%、街乗り15%
H20.12.15 12593.1 189.7 4.64 40.9 幹線国道95%、街乗り5%
H20.12.17 12784.3 191.2 4.99 38.3 幹線国道75%、郊外25%
H21.2.6 12948.9 164.6 4.36 37.8 幹線国道60%、街乗り40%
H21.2.23 13151.4 202.5 5.00 40.5 幹線国道90%、街乗り10%
H21.3.19 13341.0 189.6 4.64 40.9 幹線国道90%、街乗り10%
H21.3.31 13538.7 197.7 5.03 39.3 幹線国道70%、郊外20%、街乗り10%
H21.4.20 13696.8 158.1 4.03 39.2 幹線国道55%、街乗り45%
H21.5.1 13854.1 157.3 4.09 38.5 幹線国道55%、街乗り45%
H21.5.22 14064.4 210.3 4.99 42.1 幹線国道45%、街乗り55%
H21.6.24 14274.6 210.2 4.92 42.7 幹線国道95%、街乗り5%
H21.7.28 14477.0 202.4 4.72 42.9 幹線国道10%、郊外85%、街乗り5%
H21.8.6 14695.8 218.8 5.03 43.5 幹線国道10%、郊外90%
H21.8.12 14913.7 217.9 5.10 42.7 幹線国道10%、郊外90%
H21.9.3 15084.0 170.3 4.34 39.2 幹線国道5%、郊外85%、街乗り10%
H21.9.15 15276.8 192.8 4.44 43.4 幹線国道95%、街乗り5%
H21.10.10 15438.7 161.9 3.95 41.0 幹線国道60%、街乗り40%
H21.10.27 15628.0 189.3 4.58 41.3 幹線国道100%
H21.11.6 15816.7 188.7 4.91 38.4 幹線国道100%
H21.11.8 16026.3 209.6 4.89 42.9 幹線国道20%、郊外80%
H21.11.25 16247.9 221.6 5.24 42.3 幹線国道80%、郊外20%
H21.12.3 16441.6 193.7 4.89 39.6 幹線国道100%
H22.1.28 16618.3 176.7 4.85 36.4 幹線国道75%、街乗り25%
H22.3.12 16815.1 196.8 5.12 38.4 幹線国道70%、郊外20%、街乗り10%
H22.5.12 16965.0 149.9 4.83 31.0 渋滞路100%
H22.6.11 17116.6 151.6 4.67 32.5 渋滞路100%
H22.7.7 17279.7 163.1 4.83 33.8 渋滞路100%
H22.8.10 17459.4 179.7 5.14 35.0 渋滞路80%、郊外20%
H22.9.11 17624.4 165.0 4.76 34.7 渋滞路100%
H22.10.8 17783.8 159.4 4.85 32.9 渋滞路100%
H22.11.5 17931.0 147.2 4.79 30.7 渋滞路100%
H22.11.25 18082.0 151.0 4.76 31.7 渋滞路70%、郊外30%
H22.12.24 18225.6 143.6 4.77 30.1 渋滞路90%、郊外10%
H23.1.26 18363.1 137.5 4.89 28.1 渋滞路100%   
H23.2.22 18513.2 150.1 5.05 29.7 渋滞路100%  
H23.3.18 18659.0 145.8 4.90 29.8 渋滞路100%  
H23.4.7 18812.6 153.6 4.99 30.8 渋滞路100%  
H23.5.6 18976.0 163.4 4.95 33.0 渋滞路100%  
H23.6.11 19146.5 170.5 4.93 34.6 渋滞路100%  
H23.7.12 19321.4 174.9 5.06 34.6 渋滞路100%  
H23.8.12 19496.4 175.0 4.80 36.5 渋滞路100%  
H23.8.13 19712.5 216.1 4.96 43.6 幹線国道40%、郊外60%  
H23.8.14 19934.0 221.5 5.08 43.6 幹線国道80%、郊外20%
H23.8.25 20132.9 198.9 4.83 41.2 幹線国道20%、郊外40% 、渋滞路40%
H23.9.26 20311.3 178.4 5.14 34.7 渋滞路100%
H23.11.1 20484.9 173.6 5.19 33.4 渋滞路100%
H23.11.28 20635.9 151.0 4.84 31.2 渋滞路100%
H23.12.21 20797.1 161.2 5.18 31.1 渋滞路100%
H24.1.16 20933.1 136.0 4.78 28.5 渋滞路100%
H24.2.16 21071.7 138.6 4.70 29.5 渋滞路100%
H24.3.13 21212.5 140.8 4.72 29.8 渋滞路100%
H24.4.9 21357.4 144.9 4.74 30.6 渋滞路100%
H24.5.7 21503.2 145.8 4.70 31.2 渋滞路100%
H24.6.11 21659.5 156.3 4.90 31.9 渋滞路100%
H24.7.30 21824.4 164.9 5.02 32.8 渋滞路100%
H24.8.24 21981.4 157.0 4.78 32.8 渋滞路100%
H24.9.24 22141.4 160.0 5.11 31.3 渋滞路100%
H24.10.16 22284.2 142.8 4.70 30.4 渋滞路100%
H24.11.2 22432.2 148.0 4.92 30.1 渋滞路85%、郊外15%
H24.11.21 22583.4 151.2 5.27 28.7 渋滞路75%、郊外25%
H24.12.12 22720.5 137.1 5.09 26.9 渋滞路80%、郊外20%
H25.1.8 22848.4 127.9 5.00 25.6 渋滞路80%、郊外20%*最低燃費
H25.1.24 22994.4 146.0 4.90 29.8 渋滞路80%、郊外20%
H25.2.15 23145.4 151.0 5.08 29.7 渋滞路80%、郊外20%
H25.3.7 23306.1 160.7 4.96 32.4 渋滞路80%、郊外20%
H25.4.3 23457.5 151.4 4.87 31.1 渋滞路100%
H25.4.25 23626.2 168.7 5.13 32.9 渋滞路80%、郊外20%
H25.5.15 23788.0 161.8 4.89 33.1 渋滞路100%
H25.6.3 23951.2 163.2 4.90 33.3 渋滞路90%、郊外10%
H25.6.24 24125.7 174.5 4.91 35.5 渋滞路80%、郊外20%
H25.7.17 24302.2 176.5 5.04 35.0 渋滞路90%、郊外10%
H25.8.13 24478.5 176.3 4.95 35.6 渋滞路80%、郊外20%
H25.9.11 24642.1 163.6 4.70 34.8 渋滞路100%
H25.10.4 24822.0 179.9 5.05 35.6 渋滞路90%、郊外10%
H25.11.8 25001.1 179.1 5.19 34.5 渋滞路100%
H25.11.30 25193.5 192.4 5.25 36.6 渋滞路10%、郊外90%
H26.1.7 25339.7 146.2 4.97 29.4 渋滞路70%、郊外30%
H26.2.15 25489.5 149.8 4.95 30.3 渋滞路20%、郊外80%
H26.3.9 25645.8 156.3 5.16 30.3 渋滞路20%、郊外80%
H26.4.16 25790.4 144.6 4.75 30.4 渋滞路80%、郊外20%
H26.5.6 25946.5 156.1 4.78 32.7 渋滞路100%
H26.5.26 26105.9 159.4 4.86 32.8 渋滞路100%
H26.6.12 26271.6 165.7 5.03 32.9 渋滞路100%
H26.6.28 26445.7 174.1 5.02 34.7 渋滞路100%
H26.7.20 26607.0 161.3 4.71 34.2 渋滞路100%
H26.8.9 26771.0 164.0 4.84 33.9 渋滞路100%
H26.8.31 26944.1 173.1 4.95 35.0 渋滞路80%、郊外20%
H26.9.23 27100.8 156.7 4.87 32.2 渋滞路80%、郊外20%
H26.10.20 27261.8 161.0 4.97 32.4 渋滞路100%
H26.11.5 27412.3 150.5 4.77 31.6 渋滞路80%、郊外20%
H26.11.19 27552.7 140.4 4.71 29.8 渋滞路75%、郊外25%
H26.12.10 27687.6 134.9 4.88 27.6 渋滞路100%
H27.1.27 27822.1 134.5 5.06 26.6 渋滞路100%
H27.2.23 27955.5 133.4 4.92 27.1 渋滞路100%
H27.3.16 28091.1 135.6 4.92 27.6 渋滞路100%
H27.4.18 28252.0 160.9 5.30 30.4 渋滞路100%
H27.5.8 28415.7 163.7 4.98 32.9 渋滞路80%、郊外20%
H27.7.1 28726.9 154.9 4.80 32.3 渋滞路100%
H27.8.9 28899.3 172.4 5.09 33.9 渋滞路80%、郊外20%
H27.8.15 29080.4 181.1 4.24 42.7 幹線国道50%、郊外50%
H27.8.16 29191.1 110.7 2.68 41.3 幹線国道30%、郊外70%
H27.8.17 29422.9 231.8 5.12 45.3 郊外100%
H27.8.24 29637.1 214.2 4.88 43.9 渋滞路10%、幹線国道40%、郊外50%
H27.9.22 29802.2 165.1 4.80 34.4 渋滞路50%、郊外50%
H27.10.21 29964.0 161.8 5.04 32.1 渋滞路90%、郊外10%
H27.12.13 30121.1 157.1 5.09 30.9 渋滞路20%、郊外80%
H28.1.10 30275.1 154.0 5.34 28.8 渋滞路20%、郊外80%
H28.3.5 30443.6 168.5 4.88 34.5 郊外100%
H28.3.29 30606.5 162.9 4.76 34.2 渋滞路20%、郊外80%
H28.4.24 30785.8 179.3 5.06 35.4 渋滞路10%、郊外90%
H28.6.6 30950.1 164.3 5.10 32.2 渋滞路10%、郊外90%
H28.9.3 31102.9 152.8 5.16 29.6 渋滞路100%
H28.10.17 31264.3 161.4 5.02 32.2 渋滞路20%、郊外80%
H28.12.3 31428.2 163.9 4.91 33.4 渋滞路10%、郊外90%
H29.1.13 31580.3 152.1 5.08 29.9 渋滞路40%、郊外60%
H29.3.17 31721.8 141.5 5.00 28.3 渋滞路70%、郊外30%
H29.4.13 31869.9 148.1 5.00 29.6 渋滞路100%
H29.5.8 32043.1 173.2 5.21 33.2 渋滞路80%、郊外20%
H29.5.25 32199.5 156.4 5.01 31.2 渋滞路90%、郊外10%
H29.6.4 32378.1 178.6 4.69 38.1 渋滞路50%、郊外50%
H29.6.23 32535.0 156.9 4.86 32.3 渋滞路100%
H29.7.31 32692.5 157.5 5.15 30.6 渋滞路100%
H29.8.6 32887.7 195.3 5.16 37.8 渋滞路10%、郊外90%
H29.8.31 33075.5 187.7 5.38 34.9 渋滞路70%、郊外30%
H29.9.21 33241.5 166.0 4.84 34.3 渋滞路50%、郊外50%
H29.10.20 33388.8 147.3 4.81 30.6 渋滞路100%
H29.11.14 33540.8 152.0 5.10 29.8 渋滞路100%
H29.12.14 33677.1 136.3 4.91 27.8 渋滞路100%
H30.1.15 33823.9 146.8 4.99 29.4 渋滞路80%、郊外20%
H30.3.12 33961.1 137.2 4.79 28.6 渋滞路60%、郊外40%
H30.4.2 34114.7 153.6 4.79 32.1 渋滞路60%、郊外40%
H30.5.9 34270.7 156.0 5.26 29.7 渋滞路100%
H30.5.31 34434.0 163.3 5.22 31.3 渋滞路100%
H30.7.4 34593.8 159.8 4.99 32.0 渋滞路100%
H30.7.31 34757.1 163.3 4.98 32.8 渋滞路100%
H30.8.27 34930.8 173.7 4.98 34.9 渋滞路100%
H30.9.27 35102.4 171.6 5.08 33.8 渋滞路70%、郊外30%
H30.10.23 35262.8 160.4 5.05 31.8 渋滞路100%
H30.11.9 35399.2 136.4 4.72 28.9 渋滞路100%
H30.11.28 35543.7 144.5 5.01 28.8 渋滞路100%
H31.1.7 35680.8 137.1 5.06 27.1 渋滞路100%  *エンジン不動修理
H31.1.24 35826.5 145.7 5.33 27.3 渋滞路100%  
H31.2.12 35975.9 149.4 4.95 30.2 渋滞路100%  
H31.3.8 36119.7 143.8 5.03 28.6 渋滞路100%  
H31.4.1 36269.0 149.3 5.04 29.6 渋滞路100%  
H31.4.20 36421.8 152.8 4.99 30.6 渋滞路100%  
R1.5.22 36577.5 155.7 4.93 31.6 渋滞路100%  
R1.6.10 36737.8 160.3 4.97 32.3 渋滞路100%  
R1.7.4 36902.5 164.7 5.07 32.5 渋滞路100%  
R1.7.31 37067.1 164.6 4.85 33.9 渋滞路100%  
R1..9..6 37233.9 166.8 5.35 31.2 渋滞路100%  
R1..9.30 37392.0 158.1 5.11 30.9 渋滞路100%  
R1.10.17 37547.5 155.5 5.06 30.7 渋滞路100%  
R1..11.9 37684.0 136.5 4.81 28.4 渋滞路100%  
R1..11.26 37828.6 144.6 5.07 28.5 渋滞路100%  
R1..12.10 37969.5 140.9 5.05 27.9 渋滞路100%  
*幹線国道 : トラックを始め交通量が極めて多く、流れに乗らないとかなりの恐怖を味わう路線。国道2号線・262号線を指す。
*郊  外 : 交通量少ない田舎道でマイペースでの通行が可能な路線。幹線国道以外の国道及び県道を指す。
*渋 滞 路 : 朝晩通勤路で発生するすり抜けを多用する路線。ストップ&ゴーが連続する往復約15kmを指す。
少しは短所も                     

○原付に間違えられるせいか、即座に4輪から抜かれ恐怖。

○全体的にプラスチッキーで高級感に欠ける。

○メットインは浅く容量不足気味。

○10インチタイヤで安定性に欠ける。(小型軽量ボディとのトレードオフなので短所とは言えないかも)

○ウインカーインジケーターがない。

○ウインカーをプッシュキャンセルした後なぜか1回カチッと音がする。

○たまにエンストするらしい。(私の車両は非該当→ H18.5月右折待ちで何の前触れもなくエンストしました。)

  メーカーのサービスキャンペーンが出てます。http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2005/1025.htm

○気温が下がるとアイドリングが上がりもどらなくなる。

  メーカーのサービスキャンペーンが出てます。http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2006/0131b.htm

  →サービスキャンペーンにてソレノイドバルブを交換しアイドリングが下がりました。エンぶれがあまり効かなくなりました。

   低速時のギクシャク感がなくなりました。走りが軽やかになりました。アクセルにリニアに反応するようになりました。総合評価◎です。

 →H18.5月エンストが2回発生しました。再度ソレノイドバルブの交換となりました。(気温が上がるとアイドリングが下がりすぎ?)


○リコール情報です。

    リード線が断線し前照灯及び尾灯が不灯となり、または原動機が停止し再始動できなくなるおそれがあります。

   http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2006/0131.htm

    →H18.2.21修理完了(配線のとりまわしのみの変更ですみました。)

○リコール情報です。

 燃料タンクキャップと給油口の寸法が不適切なため、燃料により給油口が膨潤することで燃料タンクキャップの締め付けが重くなるものがあり、適切に締め付けられなくなるものがあります。そのため、そのまま使用を続けると給油口から燃料が漏れ、最悪の場合、静電気等により引火し、火災に至るおそれがあります。

   http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0801/index.html

   →H19.8.26修理完了(リンク ブログ《》・《》)    

 

※ツーリングの記録
角島ツーリング(山口県) しまなみ海道ツーリング(山口・愛媛・広島) 秋吉台ツーリング(山口県)
岩国ツーリング(山口県) 日本三景 宮島ツーリング(広島県) 本州最西端ツーリング(山口県)
7つの家ツーリングその1(山口県) 7つの家ツーリングその2(山口県) しまなみ海道ツーリングNO.2
安芸灘とびしま海道ツーリング前編(広島県・愛媛県) 安芸灘とびしま海道ツーリング中編(広島県・愛媛県) 安芸灘とびしま海道ツーリング後編(広島県・愛媛県)

 


オプション類
■リアボックス装着

とりあえずリアボックスを装着しました。

(H17.10.11)

ホームセンターで2,980円の安物です。

ベース代わりにゴムマットをボックスとキャリアの間にかましています。ホームセンターで370円程度でした。

■リアボックス変更

↑のボックスのひんじ部分が割れてしまったためボックス変更となりました。(H18.9.1)

南海部品で販売している輸入品SHAD SH25です。オクで4,000円でした。

ベース付きでキーで脱着可能です。↑のより造りはかなりしっかりしています。

H19.1.13セローに移植しました。

■リアボックス再変更

ひょんな事からあこがれのGIVI E260が手に入ったので変更しました。(H18.10.20)

装着の詳細はブログに記しています。

SHADのベースにGIVI箱は付きませんでした。互換性はないようです。

 

■時計装着

走行中に時間が気になることがままあるため、押入れの奥に眠っていたカシオGショックを引っ張り出し、バンドをむしりとってアドレスに装着しました。

最初は両面テープで貼り付ける予定でしたが、アドレスは曲面だらけで貼り付けることができなかったので、100円ショップで購入した針金でくくりつけました。

ショック吸収のため下には同じく100円ショップで購入した「すべりどめシート」を敷いています。

■ハンドルカバー装着

H17.12月になり例年を上回る寒波が襲来しました。ユニクロフリースグローブ(←これおすすめ)だけだと耐えられないためハンドルカバーを装着しました。(ひもでミラーにくくりつけているだけ)

セーフティーメートという名のホームセンターで千円強の安物です。ラフ&ロード製のも所有していますが、でかすぎるので見送りました。

ハンドルカバー+ユニクロフリースグローブで、マイナス気温でも20分程度の通勤は十分しのげます。ただし、操作性は多少犠牲になります。(セルとホーンが押しづらい。ウインカーは問題なし)

→H19.1.10TDR125へ移植

 

■ハンドルカバー変更

ひょんな事からラフ&ロード製のハンドルカバーが手に入ったので変更しました。(H19.2.7)

結果的には見た目が良くなっただけではなく、ウインカーやセルスイッチの操作性も良好となりました。もちろん防寒性に不満はありません。
(ラフ&ロードのは、セフメより一回り小さい。)

*ハンドルカバーの取り付けは、バックミラーさえはずせれば簡単です。
 グリップとレバーとミラーが入る穴が最初から開いているので、差し込むだけでOKです。

 

■ウインドシールド装着(H19.11.23)

転勤し往復100kmの通勤となったため、防風性を求めウインドシールドを装着しました。

装着したのは、旭風防の「ウインドシールドAD-03」です。

*走行インプレは、ブログに記載しています。

結論としては、外観が気にならなければおすすめの一品です。

 

グリップヒーター装着(H26.12.17)

デイトナのアドレスV125G専用ホットグリップを装着しました。


*詳細は、ブログに記載しています。

冬季の通勤にはおすすめの一品です。

 

メンテナンス備忘録                    
日付 走行距離 内        容 費 用
H17.10.23

1,040km

1,000km点検、オイル交換、オイルエレメント交換 1,575円
H17.10.25

1,060km

洗車(クリスタルガードワン使用)
H17.12.3

1,430km

洗車(クリスタルガードワン使用)

H17.12.5

1,440km

凍結路にてスリップダウン、右側面擦過傷

修理せず

H18.2.21

1,830km

リコールサービスキャンペーンによる修理

保証期間内のため無料

H18.3.26

2,020km

洗車(水洗い)

H18.4.22

2,455km

妻の車が激突し、40km以上で走行不能

次行参照

H18.5.1

2,455km

Fホイール交換、三つ又交換

34,000円(家族間事故のため保険適用外)

H18.5.30

2,770km

ソレノイドバルブ再度交換(エンスト回避)

保証期間内のため無料

H18.8.5

3,261km

オイル交換

オイル代598円(自分で交換)

H18.10.4

3,927km

12ヶ月点検

点検代5,250円(含ブレーキフルード交換)

H19.2.4

5,190km

オイル交換オイルエレメント交換

オイルエレメント609円、Oリング2ケ262円、ワッシャー115円オイル(スズキ純正エクスタータイプ04)903円(自分で交換)

H19.2.25

5,332km

イリジウムプラグに交換エアエレメント清掃

イリジウムプラグ1,200円(自分で交換)

H19.7.21

7,330km

オイル交換

オイル代903円(純正、自分で交換)

H19.10.6

8,090km

12ヶ月点検

点検代5,250円(含ブレーキフルード交換)

H20.3.16

9,640km

オイル交換・オイルエレメント交換

オイル(ホンダウルトラG2)980円、エレメント、Oリング一式870円(自分で交換)

H20.8.31

11,700km

イリジウムプラグ交換

イリジウムプラグ1,200円(自分で交換)

H20.9.2

11,723km

エアエレメント清掃

自分で清掃

H20.10.8

11,830km

12ヶ月点検

点検代5,250円(含ブレーキフルード交換)

H20.10.30

12,195km

オイル交換

オイル(ホンダウルトラG2旧型)798円、ワッシャー(自分で交換)

H21.1.24

12,900km

ギアオイル交換

オイル798円(自分で交換)

H21.5.2

13,900km

オイル交換・オイルエレメント交換

オイルエレメント609円、Oリング2ケ262円、ワッシャー115円オイル798円(自分で交換)

H21.11.3

15,629km

オイル交換

オイル(ホンダウルトラG2)1,198円(自分で交換)

H22.5.8

16,922km

プラグ交換/オイル交換

プラグ(NGK CR6HSA 340円) /オイル(ホンダウルトラG2)1,098円(自分で交換)

H23.2.26

18,528km

リアタイヤ交換 7,770円(バイクショップへ依頼) ダンロップD306
H23.4.2

18,789km

オイル交換・オイルエレメント交換 オイルエレメント609円、Oリング2ケ262円、ワッシャー115円、オイル(ホンダウルトラG2)1,098円(自分で交換)
H23.7.5

19,300km

ライトバルブ交換 バイク屋に依頼。代金3,900円
H23.11.6

20,500km

エアフィルター交換

エアフィルター610円(自分で交換)

H23.12.20

20,799km

オイル交換

オイル(ホムセン安物オイル)598円(自分で交換)

H24.4.22

21,429km

オイル交換

オイル(ワコーズプロステージS)(自分で交換)

H24.10.18

22,298km

プラグ交換

プラグ(NGK/CR6HSA)(自分で交換)

H24.12.24

22,773km

オイル交換

オイル(ワコーズプロステージS)(自分で交換)

H25.1.13

22,890km

リアタイヤエアバルブ交換

バルブ代、交換工賃 計1,780円

H25.4.21

23,566km

オイル交換

オイル(ワコーズプロステージS)(自分で交換)

H25.9.8

24,590km

ベルト、ベアリング、ギヤオイル、ブレーキオイル等交換

バイク屋に依頼21,725円

H25.11.29

25,103km

ギヤ、ベアリング等交換

バイク屋に依頼7,529円 *部品代のみ

H25.12.23

25,272km

オイル交換

オイル(ワコーズプロステージS)(自分で交換)

H26.5.4

25,927km

オイル交換・オイルエレメント交換

オイルエレメント626円、Oリング2ケ270円、ワッシャー115円、オイル(ワコーズプロステージS)(自分で交換)

H26.5.11

26,010km

リアタイヤ交換

タイヤ3,450円(楽天)、交換工賃3,990円

H26.5.28

26,130km

スターターリレー交換

スターターリレー5,832円(バイク屋さんで交換)

H26.12.11

27,697km

オイル交換

オイル(ワコーズプロステージS)(自分で交換)

H27.5.7

28,377km

オイル交換

オイル(ナロード JAB)(自分で交換)

H28.4.8

30,729km

オイル交換

オイル(ナロード JAB)(自分で交換)

H28.4.8

30,729km

プラグ交換

プラグ(NGK/CR6HSA 312円)(自分で交換)

H28.9.3

31,100km

エアエレメント交換

エアエレメント300円くらい(自分で交換)

H28.9.3

31,100km

フロントブレーキパット交換

ブレーキパット600円くらい(自分で交換)

H29.5.15

32,049km

オイル交換

オイル(ナロード JAB)(自分で交換)

H29.8.28

33,025km

前後タイヤ交換

・タイヤIRC MB520 2,787+2,915=5,702円(アマゾン)・工賃は処分料を含んで7,236円

H30.3.18

34,000km

スロットルボディ清掃 ・KUREエンジンコンディショナー791円(自分で清掃)
H30.4.22

34,211km

オイル交換・オイルエレメント交換

